
会社案内

会社概要
社名 | 株式会社測商新潟 (Sokusyou Niigata COMPANY LIMITED) |
---|---|
代表者 | 高杉 良宣 |
本社所在地 | 〒951-8153 新潟県新潟市中央区文京町11番2号 |
連絡先 | TEL:025-267-1511 FAX:025-267-1519 |
資本金 | 1000万円 |
設立 | 1976年(昭和51年)4月 |
従業員数 | 25名(2022年10月現在) |
業種内容 | 環境計測機器の販売・設置・メンテナンス 気象観測機器の販売・設置・メンテナンス 土木計測機器の販売・設置・メンテナンス 計測ソフトウェアの開発 |
登録業種 |
■測量業者登録標
■建設業の許可票
|
資格取得者数 | 第一種電気工事士 1名 第二種電気工事士 7名 電気施工管理技士2級 1名 測量士 1名 測量士補 6名 危険物取扱者 乙1~6種 1名 危険物取扱者 乙4種 1名 危険物取扱者 丙種 2名 初級システムアドミニストレーター 2名 第二種情報処理技術者試験 1名 2級建築士 1名 高所作業車運電技能者 1名 |
事業所
新潟本社
所在地 | 〒951-8153 新潟県新潟市中央区文京町11-2 Googleマップで見る |
---|---|
電話 | 025-267-1511 |
FAX | 025-267-1519 |
営業時間 | 平日 8:30~17:30 |
長岡営業所
所在地 | 〒940-0012 新潟県長岡市下々条3丁目1450-1 Googleマップで見る |
---|---|
電話 | 0258-86-6123 |
FAX | 0258-56-6139 |
営業時間 | 平日 8:30~17:30 |
主な納入先
※順不同
- 国土交通省
- 農林水産省
- 新潟県
- 東北電力 株式会社
- 東京電力 株式会社
- JR東日本旅客鉄道G
- 一般財団法人 新潟県環境分析センター
- 佐渡汽船 株式会社
- 鹿島建設 株式会社
- 株式会社 福田組
- 株式会社 本間組
- 日特建設 株式会社
- 株式会社 キタック
- 株式会社 ダイヤコンサルタント
- 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社
- 国土防災技術 株式会社
- 明治コンサルタント 株式会社
- 株式会社 興和
- 日本工営 株式会社
- 八千代エンジニヤリング 株式会社
- 新潟大学
主な取扱メーカー
※順不同
土木計測機器
- 株式会社 共和電業
- 株式会社 測商技研
- 株式会社 東横エルメス
- 株式会社 オサシ・テクノス
- タマヤ計測システム 株式会社
- 北陽建設 株式会社
- 応用地質 株式会社
- 株式会社 大平産業
- 株式会社 東京測器研究所
- 大田商事 株式会社
- 計測ネットサービス 株式会社
環境計測機器
試験機・その他
OA機器・ソフト
実績紹介
官庁
2022年度
官庁名 | 名称 | 施工内容 | 件数 |
---|---|---|---|
【国土交通省】北陸地方整備局(管内) | 水文観測所保守点検業務等 | 雨量、水位等に係る水文観測所保守点検業務 | 7件 |
【国土交通省】北陸地方整備局(管内) | 水文観測所修繕業務等 | 水文観測所(施設・観測機器)の修繕及び更新等 | 3件 |
【国土交通省】北陸地方整備局(管内) | 水文観測所改修工事 | 水文観測所(施設・観測機器)の修繕及び更新等 | 1件 |
【新潟県】各地域振興局地域整備部 | ダム堤体観測装置等更新 | 水位計、たわみ計等の更新工事 | 8件 |
【新潟県】各地域振興局地域整備部 | ダム堤体観測装置の保守点検 | 水位計、たわみ計、地震計等の保守点検 | 15件 |
2021年度
官庁名 | 名称 | 施工内容 | 件数 |
---|---|---|---|
【国土交通省】北陸地方整備局(管内) | 水文観測所保守点検業務等 | 雨量、水位等に係る水文観測所保守点検業務 | 8件 |
【国土交通省】北陸地方整備局(管内) | 水文観測所修繕業務等 | 水文観測所(施設・観測機器)の修繕及び更新等 | 6件 |
【新潟県】各地域振興局地域整備部 | ダム堤体観測装置等更新 | 水位計、たわみ計等の更新工事 | 8件 |
【新潟県】各地域振興局地域整備部 | ダム堤体観測装置の保守点検 | 水位計、たわみ計、地震計等の保守点検 | 15件 |
2020年度
官庁名 | 名称 | 施工内容 | 件数 |
---|---|---|---|
【国土交通省】北陸地方整備局(管内) | 水文観測所保守点検業務等 | 雨量、水位等に係る水文観測所保守点検業務 | 8件 |
【国土交通省】北陸地方整備局(管内) | 水文観測所修繕業務等 | 水文観測所(施設・観測機器)の修繕及び更新等 | 1件 |
【新潟県】各地域振興局地域整備部 | ダム堤体観測装置等更新 | 水位計、たわみ計等の更新工事 | 7件 |
【新潟県】各地域振興局地域整備部 | ダム堤体観測装置の保守点検 | 水位計、たわみ計、地震計等の保守点検 | 13件 |
民間
現場・所在地 | 施工内容 | 事業主体 |
---|---|---|
奥三面ダム | 堤体埋設計器設置工事 | 新潟県 |
山古志 | 下之沢地区地すべり観測設備設置 | 新潟県 |
奥胎内ダム | 掘削法面監視設備設置工事 | 新潟県 |
糸魚川 | 坂巻地区地すべり観測設備設置 | 新潟県 |
横川ダム | 貯水池周辺地すべり観測設備設置工事 | 国土交通省北陸地方整備局 |
横川ダム | 貯水池周辺地すべり監視設備設置 | 国土交通省北陸地方整備局 |
柿崎川ダム | 堤体埋設計器設置工事 | 新潟県 |
日本海沿岸東北自動車道 | 神林地区盛土動態観測システム設置 | 国土交通省 |
外山ダム | 堤体埋設計器設置工事 | 北陸農政局 |
日沿道 | 金屋地区動盛土態観測システム設置 | 国土交通省 |
奈良俣ダム | 貯水池周辺地すべり観測計器保守業務 | 水資源機構 |
上信越新幹線 | 魚沼トンネル軌道変位計測設備設置 | JR東日本旅客鉄道G |
加治川治水ダム | 左岸法面監視設備設置工事 | 新潟県 |
市野新田ダム | 堤体埋設機器設置工事 | 北陸農政局 |
松岡ため池 | 堤体周辺観測設備設置 | 北陸農政局 |